Personenverzeichnis
| Nachname | Vorname | Titel | Raum | Institut | Telefon | Telefax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreu | David | Dipl.-Phys. | Pf57, 3.561 | Theor. Phys. 2 | 64932 | Link | |
| Aerov | Artem | Dr. | Pf57, 5.156 | Theor. Phys. 4 | 689-1943 | Link | |
| Albrecht | Gelon | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-314 | 4. Phys. Inst. | 65877 | Link | |
| Antonov | Denis | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.344 | 3. Phys. Institut | 64643 | 65281 | Link |
| Aristov | Maria | Pf57, 5.546 | 2. Phys. Inst. | 65173 | 65285 | Link | |
| Arnold | Axel | JProf. Dr. | AR3, 1.036 | ICP | 67609 | Link | |
| Aslam | Nabeel | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.507 | 3. Phys. Institut | 65238 | 65281 | Link |
| August | Rinaldo | Pf57, 0.945A | Phys. Institut | 65168 | Link | ||
| Bagheri | Shahin | 4. Phys. Institut | 64964 | Link | |||
| Bauer | Michael | Pf57, 3.345 | Theor. Phys. 2 | 64938 | Link | ||
| Bauer | Christina | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-509 | 4. Phys. Inst. | 64957 | Link | |
| Baur | Wolfgang | Pf31, E112 | IPF | 62372 | 63102 | Link | |
| Bechinger | Clemens | Prof. Dr. | Pf57, 5.550 | 2. Phys. Institut | 65218 | 65285 | Link |
| Beck | Thorsten | Dipl.-Phys. | Pf57, 5.346 | Theor. Phys. 3 | 65208 | Link | |
| Berrier | Audrey | Dr. | Pf57, 3.551 | 1. Phys. Inst. | 69787 | 64886 | Link |
| Beyer | Rebecca | Dipl.-Phys. | Pf57, 3.519c | 1. Phys. Inst. | 60254 | 64886 | Link |
| Bihr | Timo | Dipl.-Phys. | Pf57, 3.349 | Theor. Phys. 2 | 64920 | Link | |
| Blümlein | Simone | Pf57, 6.157 | Theor. Phys. 4 | 65251 | 65271 | Link | |
| Boblest | Sebastian | Dipl.-Phys. | Pf57, 4.151 | Theor. Phys. 1 | 60082 | 64909 | Link |
| Bogani | Lapo | Dr. | Pf57, 3.323 | 1. Phys. Inst. | 64907 | 64886 | Link |
| Bohlein | Thomas | Pf57, 5.534 | 2. Phys. Inst. | 69813 | 65285 | Link | |
| Bolse | Wolfgang | Prof. Dr. | Pf31, 4.425 | IHFG | 63875 | Link | |
| Börsch | Michael | Dr. | Pf57, 0.836 | 3. Phys. Institut | 65864 | 65281 | Link |
| Brandner | Kay | Pf57, 3.150 | Theor. Phys. 2 | 64923 | Link | ||
| Brandstetter | Matthias | Dipl.-Phys. | 4. Phys. Inst. | Link | |||
| Braun | Werner | Pf57, U1.930 | 3. Phys. Institut | 64883 | 65281 | Link | |
| Breitsprecher | Konrad | AR3, 1.080 | ICP | 67606 | 63658 | Link | |
| Brenner | Jochen | Pf57, U1.925 | 2. Phys. Institut | 64645 | Link | ||
| Brenner | Sebastian | BSc | Pf57, 6.308 | 3. Phys. Institut | 69845 | 65281 | Link |
| Brett | Michael | Pf57, 1.903 | Phys. Institut | 64868 | Link | ||
| Brunner | Andreas | Dipl.-Phys. | Pf57,6.556 | 3. Phys. Institut | 65781 | 65281 | Link |
| Büchler | Hans Peter | Prof. Dr. | Pf57, 5.152 | Theor. Phys. 3 | 64975 | 65098 | Link |
| Bühler | Adam | Dipl.-Phys. | Pf57, 5.560 | Theor. Phys. 3 | 65211 | Link | |
| Bund | Monika | Pf57, 4.354 | Theor. Phys. 1 | 64989 | 64909 | Link | |
| Burk | Christian | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.544 | 3. Phys. Institut | 60084 | 65281 | Link |
| Burmeister | Lothar | Pf57, U1.930 | Phys. Institut | 64950 | Link | ||
| Buttinoni | Ivo | Pf57, 5.548 | 2. Phys. Inst. | 65015 | 65285 | Link | |
| Cartarius | Holger | Dr. | Pf57, 4.559 | Theor. Phys. 1 | 69854 | 64909 | Link |
| Cervetti | Christian | M.Sc. | Pf57, 3.119b | 1. Phys. Inst. | 64891 | 64886 | Link |
| Chakrabarti | Rajarshi | Ph.D. | AR3, 1.080 | ICP | 67652 | 63658 | Link |
| Chatzopoulos | Andreas | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.346 | ITAP | 65268 | Link | |
| Chen | Gengxu | BSc | Pf57, 6.558 | 3. Phys. Institut | 65228 | 65281 | Link |
| Cienkowska-Schmidt | Agnieszka | Pf57, 3.547 | 1. Phys. Institut | 64947 | 64886 | Link | |
| Clauß | Conrad | Dipl.-Phys. | Pf57, U1.807 | 1. Phys. Inst. | 64727 | 64886 | Link |
| Dast | Dennis | M.Sc. | Pf57, 4.154 | Theor. Phys. 1 | 60081 | 64909 | Link |
| Denisenko | Andrej | Dr. | Pf57, 6.556 | 3. Phys. Institut | 65276 | 65281 | Link |
| Denninger | Gert | Prof. Dr. | Pf57, 5.155 | 2. Phys. Institut | 65269 | 65285 | Link |
| De Zuani | Stefano | Dipl.-Phys. | Pf57, 3.527a | 1. Phys. Inst. | 69790 | 64886 | Link |
| Dicken | Christian | Dipl.-Phys. | 4. Phys. Inst. | Link | |||
| Dieterich | Eckhard | Pf57, 3.151 | Theor. Phys. 2 | 64922 | Link | ||
| Dietrich | Siegfried | Prof. Dr. | Pf57, 6.163 | Theor. Phys. 4 |
65250; 689-1920 |
Link | |
| Di Sarno | Marco | cand. phys. | Pf57, 6.544 | 3. Phys. Institut | 60084 | 65281 | Link |
| Dolde | Florian | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.548 | 3. Phys. Institut | 65578 | 65281 | Link |
| Dommert | Florian | AR3, 1.039 | ICP | 63613 | 63658 | Link | |
| Dörfel | Maria | Dipl.-Chem. | Pf57, U1.807 | 1. Phys. Inst. | 64727 | 64886 | Link |
| Drégely | Daniel | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-507 | 4. Phys. Inst. | 64961 | Link | |
| Dressel | Martin | Prof. Dr. | Pf57, 3.549 | 1. Phys. Institut | 64946 | 64886 | Link |
| Edelmann-Amrhein | Ruth | Pf31, 4.436 | IPF | 62301 | 63102 | Link | |
| Eichler | Rüdiger | Dipl.-Phys. | Pf57, 4.346 | Theor. Phys. 1 | 65102 | 64909 | Link |
| Eisenmenger | Wolfgang | Prof. em. Dr. | Pf57, 3.556 | 1. Phys. Institut | 66591 | 64976 | Link |
| Eißner | Werner | Dr. | Pf57, 4.347 | Theor. Phys. 1 | 64994 | 64909 | Link |
| Elling | Jelde | Pf57, 5.123 | IHFG | 63881 | Link | ||
| Erhardt | Heinz | Pf57, 5.153 | Phys. Institut | 65196 | Link | ||
| Etter | Martin | Pf57, 1.903 | Phys. Institut | 64868 | Link | ||
| Fähnle | Manfred | Prof. Dr. | Pf57, 6.152 | ITAP |
65257; 689-1913 |
Link | |
| Fahrenberger | Florian | AR3, 1.041 | ICP | 63594 | 63658 | Link | |
| Faletar | Marija | Pf57, 6.536 | 3. Phys. Institut | 65277 | 65281 | Link | |
| Favaro de Oliveira | Felipe | MSc | 6.555 | 3. Phys. Institut | 65231 | 65281 | Link |
| Fedder | Helmut | Dr. | Pf57, 6.546 | 3. Phys. Institut | 60392 | 65281 | Link |
| Flöß | Dominik | 4. Phys. Institut | 64979 | Link | |||
| Frank | Bettina | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-549 | 4. Phys. Inst. | 65109 | Link | |
| Frigan | Benjamin | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.148 | ITAP | 65260 | Link | |
| Fuchert | Golo | Dipl.-Phys. | Pf31, 4.410 | IPF | 62183 | 63102 | Link |
| Fuoss | Annebärbel | Pf57, 0.832 | IHFG | 64687 | Link | ||
| Fyta | Maria | JProf. Dr. | AR3, 1.032 | ICP | 63935 | 63658 | Link |
| Gallmeister | Kathrin | Dr. | Pf57, 2.157 | Dekanat | 64817 | 64909 | Link |
| Gerhardt | Ilja | Dr. | Pf57,6.549 | 3. Phys. Institut | 65283 | 65281 | Link |
| Gießen | Harald | Prof. Dr. | Pf57, 4.552 | 4. Phys. Institut | 65111 | 65097 | Link |
| Gissibl | Timo | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-314 | 4. Phys. Inst. | 60517 | Link | |
| Goetz | Nicolas | Dipl. Phys. | Pf57, 6.549 | 3. Phys. Institut | 65283 | 65281 | Link |
| Gomes da Costa | Stefan | Dipl.-Phys. | AR5b, VG2.61 | 3. Phys. Institut | 66685 | 65281 | Link |
| Gomez-Solano | Juan Rubén | Pf57, 5.538 | 2. Phys. Inst. | 65178 | 65285 | Link | |
| Gompf | Bruno | Dr. | Pf57, 1.552 | Phys. Institut | 65146 | Link | |
| Gompf | Bruno | Dr. | Pf 57, 3.550 | 1. Phys. Inst. | 64949 | 64886 | Link |
| Goß | Karin | Dr. | 3.323 | 1. Phys. Inst. | 64791 | Link | |
| Gräbeldinger | Armold | Pf57, 1.903 | Phys. Institut | 64868 | Link | ||
| Grotz | Bernhard | Dipl.-Phys. | Pf57,6.524 | 3. Phys. Institut | 69825 | 65281 | Link |
| Gründer | Martin | Pf57, U1.925 | Phys. Institut | 64646 | Link | ||
| Grupp | Arthur | Dr. |
Pf57, 5.555 1.151 |
2. Phys. Institut |
65222 64810 |
Link | |
| Gulde | Rolf | Pf57, 0.943 | Phys. Institut | 64653 | Link | ||
| Gutöhrlein | Robin | Dipl.-Phys. | Pf57, 4.561 | Theor. Phys. 1 | 60088 | 64909 | Link |
| Haag | Daniel | M.Sc. | Pf57, 4.154 | Theor. Phys. 1 | 64972 | 64909 | Link |
| Häberle | Thomas | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.317 | 3. Phys. Institut | 64289 | 65281 | Link |
| Haken | Hermann | Prof. em. Dr. | Pf57, 4.348 | Theor. Phys. 1 | 64990 | 51001 | Link |
| Harnau | Ludger | PD Dr. | Pf57, 6.559 | Theor. Phys. 4 | 689-1936 | Link | |
| Hartich | David | Pf57, 3.345 | Theor. Phys. 2 | 64938 | Link | ||
| Harting | Jens | PD Dr. | AR3, 1.070 | ICP | 63593 | 63658 | Link |
| Hedhli | Rafika | Pf53 | 2. Phys. Inst. | 65141 | 65285 | Link | |
| Hegenbarth | Robin | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-311 | 4. Phys. Inst. | 60516 | Link | |
| Hehl | Gregor | Dipl.-Phys. | AR5b, VG2.61A | 3. Phys. Institut | 65290 | 65281 | Link |
| Heintze | Eric | Dipl.-Phys. | Pf57, U1.807 | 1. Phys. Inst. | 64728 | 64886 | Link |
| Helden | Laurent | Dr. | Pf57, 5.549 | 2. Phys. Inst. | 65219 | 65285 | Link |
| Hentschel | Mario | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-511 | 4. Phys. Inst. | 65108 | Link | |
| Hepp | Nele | Pf57, 4.350 | Theor. Phys. 1 | 64991 | 51001 | Link | |
| Herkommer | Johannes | Pf57, U1.929 | ITAP | 64651 | Link | ||
| Hickey-Moriarty | Owen | AR3, 1.035 | ICP | 67652 | 63658 | Link | |
| Hilfer | Rudolf | Prof. Dr. Dr. | AR3, 1.088 | ICP | 67607 | 63658 | Link |
| Hirschmann | Stefan | Chem. Techn. Ass. | Pf57, 0.830 | 3. Phys. Institut | 64694 | 65281 | Link |
| Hoffmann | Friedrich | Pf31, K01 | IPF | 62168 | 63102 | Link | |
| Höfling | Felix | Dr. | Pf57, 6.559 | Theor. Phys. 4 | 689-1907 | Link | |
| Holm | Christian | Prof. Dr. | AR3, 1.046 | ICP | 63701 | 53701 | Link |
| Holzhauer | Eberhard | Dr. | Pf31, 4.443 | IPF | 62196 | 63102 | Link |
| Honer | Jens | Dipl.-Phys. | Pf57, 5.349 | Theor. Phys. 3 | 65205 | Link | |
| Honert | Jan | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.315 | 3. Phys. Institut | 65239 | 65281 | Link |
| Hönig | Oliver | AR3, 1.076 | ICP | 67610 | 63658 | Link | |
| Huber | Frank | AR3, 1.028 | ICP | 63626 | 63658 | Link | |
| Iizuka | Takuya | Dr. | Pf57, 3.552 | 1. Phys. Institut | 64943 | Link | |
| Inal | Tugrul | BSc | Pf57,6.344 | 3. Phys. Institut | 65232 | 65281 | Link |
| Irmler | Andreas | Pf57, 6.347 | ITAP | 60276 | Link | ||
| Iskandarov | Ibrokhim | BSc | Pf57, 4.556 | Theor. Phys. 1 | 69853 | 64909 | Link |
| Ivek | Tomislav | Dr. | Pf57, 3.344 | 1. Phys. Institut | 64935 | 64886 | Link |
| Jakobi | Ingmar | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.548 | 3. Phys. Institut | 65578 | 65281 | Link |
| Jamali | Mohammad | MSc | Pf57, 6.344 | 3. Phys. Institut | 64643 | 65281 | Link |
| Janisch | Alexander | Dipl.-Phys. | Pf57, 5.150 | Theor. Phys. 3 | 64936 | Link | |
| Javaheri | Mojtaba | M.Sc. | 3.327b | 1. Physik. Inst. | Link | ||
| Jetter | Michael | Dr. | Pf57, 5.162 | IHFG | 65105 | 55105 | Link |
| Jiang | Shang-Da | Dr. | Pf57, 3.553 | 1. Phys. Inst. | 69791 | 64886 | Link |
| Jiang | Shuai | Dr. | Pf57, 3.530b | 1. Phys. Inst. | 64897 | 64886 | Link |
| July | Christoph | Dr. | Pf57, 5.548 | 2. Phys. Inst. | 69802 | 65282 | Link |
| Junginger | Andrej | Dipl.-Phys. | Pf57, 4.149 | Theor. Phys. 1 | 60083 | 64909 | Link |
| Kamella | Ralf | Pf57, U1.925 | 4. Phys. Institut | 64645 | Link | ||
| Kasparek | Walter | Dr.-Ing. | Pf31, 4.412 | IPF | 62179 | 63102 | Link |
| Keller | Hubert | Dr. | Pf57, 6.355 | ITAP | 65264 | Link | |
| Kern | Jürgen | Pf57, 0.943 | 2. Phys. Institut | 64704 | 64705 | Link | |
| Kersting | Thorsten | Dipl.-Phys. | Pf57, 4.345 | Theor. Phys. 1 | 60089 | 64909 | Link |
| Kesselheim | Stefan | AR3, 1.041 | ICP | 63594 | 63658 | Link | |
| Kiefer | Wilhelm | cand. phys. | 6.544 | 3. Phys. Institut | 60084 | 65281 | Link |
| Kiselev | Alexander | Pf57, 6.350 | ITAP | 65265 | Link | ||
| Klas | Michael | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.507 | 3. Phys. Institut | 65234 | 65281 | Link |
| Kleinbach | Kathrin | Pf57, 3.149 | Theor. Phys. 2 | 64924 | Link | ||
| Klingert | Felix | 3.319a | 1. Phys. Inst. | 69780 | 64886 | Link | |
| Knoblauch | Tobias | Dipl.-Phys. | Pf57, 3.524b | 1. Phys. Inst. | 64906 | 64886 | Link |
| Koch | Maximilian | Pf57, U1.929 | ITAP | 64651 | Link | ||
| Kohler | Erich | Pf57, 0.811 | IHFG | 64701 | Link | ||
| Köhn | Alf | Dr. | Pf31, 4.442 | IPF | 69686 | 63102 | Link |
| Kolesov | Roman | Dr. | Pf57, 6.524 | 3. Phys. Institut | 60303 | 65281 | Link |
| Kollek | Matthias | cand. phys. | Pf57, 3.156 | Theor. Phys. 2 | 64929 | Link | |
| Konerira | Sharan Devaiah | Pf57, 5.509 | 2. Phys. Inst. | 69799 | Link | ||
| Konzelmann | Danilo | Pf57, 5.330 | 2. Phys. Inst. | 65117 | 65285 | Link | |
| Kopecki | Jochen | Dipl.-Phys. | Pf31, 4.417 | IPF | 62184 | 63102 | Link |
| Košovan | Peter | Dr. | AR3, 1.084 | ICP | 67606 | 63658 | Link |
| Köstler | Marietta | Pf57, 6.157 | ITAP | 65253 | 65271 | Link | |
| Kraft | Werner | Pf57, U1.640 | 1. Phys. Institut | 64604 | Link | ||
| Krämer | Manfred | Pf31, E 112 | IPF | 62372 | 63102 | Link | |
| Kratzer | Kai | AR3, 1.076 | ICP | 67610 | 63658 | Link | |
| Krauß | Armin | B.Sc. | Pf57, 4.154 | Theor. Phys. 1 | 64998 | 64909 | Link |
| Kreibich | Manuel | Dipl.-Phys. | Pf57, 4.346 | Theor. Phys. 1 | 60086 | 64909 | Link |
| Krüger | Matthias | Dr. | Pf57, 5.156 | Theor. Phys. 4 |
65194; 689-1927 |
Link | |
| Kube | Michael | 4. Phys. Inst. | 64956 | Link | |||
| Kümmel | Felix | Pf57, 5.509 | 2. Phys. Inst. | 69799 | 65285 | Link | |
| Kümmerer | Hans-Jürgen | Dr. | Pf57, 5.339 | 2. Phys. Inst. | 65176 | 65285 | Link |
| Kumric | Helga | Dr. | Pf57, 3.159 | 1. Phys. Institut | 62197 | 64886 | Link |
| Lander | Boris | Dipl.-Phys. | Pf57, 3.158 | Theor. Phys. 2 | 64916 | Link | |
| Laßmann | Kurt | Dr. | Pf57, 3.526a | 1. Phys. Inst. | 64948 | 64886 | Link |
| Lechte | Carsten | Dr. | Pf31, 4.431 | IPF | 62306 | 63102 | Link |
| Lee | Sang-Yun | PhD | Pf57, 6.309 | 3. Phys. Institut | 65280 | 65281 | Link |
| Lefèvre | Joachim | Pf57, 0.974 | 2. Phys. Institut | 60005 | Link | ||
| Lehmann | Klaus | AR3, Anbau | IHFG | 63860 | Link | ||
| Leins | Martina | Dr. | Pf31, 4.413 | IPF | 62181 | 63102 | Link |
| Lemmer | Andreas | AR 3, 1.076 | ICP | 67610 | 63658 | Link | |
| Lenz | Olaf | Dr. | AR3, 1.036 | ICP | 63607 | 63658 | Link |
| Leonard | Timothy | Pf57, 3.156 | Theor. Phys. 2 | 64929 | Link | ||
| Lindfors | Klas | Dr. | 4. Phys. Inst. | Link | |||
| Lippitz | Markus | Prof. Dr. | 4. Phys. Institut | 689-1777 | 689-1615 | Link | |
| Löw | Robert | Dr. | Pf57, 4.158 | 5. Phys. Institut | 64954 | 63810 | Link |
| Luginsland | Susan | Pf57, 5.158 | IHFG | 63871 | 63866 | Link | |
| Lunk | Achim | Prof. Dr. | Pf31, 4.434 | IPF | 62499 | 63102 | Link |
| Mahler | Günter | Prof. Dr. | Pf57, 4.557 | Theor. Phys. 1 | 65101 | 64909 | Link |
| Maier | Daniel | Pf57, 5.509 | 2. Phys. Inst. | 65174 | 65285 | Link | |
| Main | Jörg | Prof. Dr. | Pf57, 4.560 | Theor. Phys. 1 | 64999 | 64909 | Link |
| Männl | Uwe | Pf31, E 112 | IPF | 62372 | 63102 | Link | |
| Manz | Andreas | Pf57, 0.973 | Phys. Institut | 64668 | Link | ||
| Matler | Matthias | Pf31, E 112 | IPF | 62372 | 63102 | Link | |
| Mayer | Christa | Pf57, 5.339 | 2. Phys. Inst. | 60007 | 65285 | Link | |
| Mbekwe | Elvira | M.Sc. cand. | 3.527b | 1. Phys. Inst. | Link | ||
| Mehl | Jakob | Pf57, 5.538 | 2. Phys. Inst. | 65216 | 65285 | Link | |
| Mehring | Michael | Prof. a.D. | Pf57, 5.339 | 2. Phys. Inst. | 65223 | 65285 | Link |
| Mergenthaler | Ulrike | Pf57, 6.157 | ITAP | 65254 | 65271 | Link | |
| Merli | Stefan | Dipl.-Phys. | Pf31, 4.410 | IPF | 69683 | 63102 | Link |
| Mesch | Martin | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-314 | 4. Phys. Inst. | 60510 | Link | |
| Metzger | Bernd | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-518 | 4. Phys. Inst. | 60515 | Link | |
| Michel | Andreas | AR3, 1.070 | ICP | 63627 | 63658 | Link | |
| Michl | Julia | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.544 | 3. Phys. Institut | 60084 | 65281 | Link |
| Michler | Peter | Prof. Dr. | Pf57, 5.160 | IHFG | 64660 | 63866 | Link |
| Minina | Elena | AR3, 1.092 | ICP | 63613 | 63658 | Link | |
| Momenzadeh | S. Ali | MSc | Pf57, 6.507 | 3. Phys. Institut | 64291 | 65281 | Link |
| Morishita | Hiroki | PhD | 6.344 | 3. Phys. Institut | 64643 | 65281 | Link |
| Müller | Fritz | E-Werkstatt | IPF | 62162 | 63102 | Link | |
| Müller | Christa | Pf57, 0.568 | Phys. Institut | 64718 | Link | ||
| Munk | Roland | Pf31, 4.414 | IPF | 62182 | 63102 | Link | |
| Muramatsu | Alejandro | Prof. Dr. | Pf57, 5.353 | Theor. Phys. 3 | 65204 | 65098 | Link |
| Nagel | Oliver | Pf57, 3.164 | 5. Phys. Institut | 67078 | 67094 | Link | |
| Namyslak | Walter | Pf57, 5.157 | IHFG | 63860 | Link | ||
| Neubauer | David | StEx. Phys. | 3.552 | 1. Phys. Inst. | Link | ||
| Neubrech | Frank | Dr. | 4. Phys. Institut | 65106 | Link | ||
| Neumann | Philipp | Dr. | Pf57, 6.526 | 3. Phys. Institut | 65274 | 65281 | Link |
| Neuwirth | Markus | Pf57, U1.925 | 2. Phys. Institut | 64645 | Link | ||
| Niethammer | Matthias | cand. phys. | Pf57, 6.556 | 3. Phys. Institut | 65276 | 65281 | Link |
| Nitsche | Matthias | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.507 | 3. Phys. Institut | 65238 | 65281 | Link |
| Nold | Bernhard | Dipl.-Phys. | Pf31, 4.429 | IPF | 62304 | 63102 | Link |
| Oeckinghaus | Thomas | Dipl. Phys. | Pf57, 6.519 | 3. Phys. Institut | 69832 | 65281 | Link |
| Offenbeck | Ulrike | Pf57, 5.553 | 2. Phys. Institut | 65217 | 65285 | Link | |
| Olgun-Lichtenberg | Beatrice | Pf57, 4.161 | 5. Phys. Institut | 64820 | Link | ||
| Otter | Karin | Pf57, 4.160 | 5. Phys. Institut | 64846 | Link | ||
| Paik | Seoyoung | PhD | Pf57, 6.309 | 3. Phys. Institut | 65280 | 65281 | Link |
| Patzelt | Henriette | AR3, 1.042 | ICP | 63593 | 63658 | Link | |
| Pein | Dietmar | Pf57, U1.925 | 1. Phys. Institut | 64646 | Link | ||
| Petrajtis | Alexander | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.524 | 3. Phys. Institut | 65781 | 65281 | Link |
| Petto | Heinz | Pf31, 4.414 | IPF | 60366 | 63102 | Link | |
| Pfau | Tilman | Prof. Dr. | Pf57, 4.162 | 5. Phys. Institut | 64820 | 63810 | Link |
| Pfeiffer | Markus | Dipl.-Phys. | 4. Phys. Inst. | Link | |||
| Pfender | Matthias | cand. phys. | Pf57, 6.315 | 3. Phys. Institut | 65277 | 65281 | Link |
| Piredda | Paola | MSc | AR5b, VG2.61A | 3. Phys. Institut | 66685 | 65281 | Link |
| Pitz | Heinz-Hermann | Dr. | Pf57, 5.130 | IHFG | 63889 | Link | |
| Plaum | Burkhard | Dr. | Pf31, 4.409 | IPF | 62174 | 63102 | Link |
| Poljak | Ildiko | Pf57, 5.354 | Theor. Phys. 3 | 65203 | 65098 | Link | |
| Qin / Chin | Jessie Yao | Dr. | Pf57, 4-511 | 4. Phys. Inst. | 64962 | Link | |
| Quack | Jürgen | Pf57, 0.945A | 4. Phys. Institut | 64710 | Link | ||
| Rafatnia | Shervin | AR3, 1.035 | ICP | 67610 | 63658 | Link | |
| Ramisch | Mirko | Dr. | Pf31, 4.429 | IPF | 62194 | 63102 | Link |
| Rau | Uwe | Pf57, 5.339 | 2. Phys. Inst. | 64685 | 65285 | Link | |
| Rehwagen | Rene | Pf57 , 5.123 | IHFG | 63872 | Link | ||
| Reinhard | Friedemann | Dr. | Pf57, 6.526 | 3. Phys. Institut | 65228 | 65281 | Link |
| Relovsky | Daniel | Pf57, U1.925 | Phys. Institut | 64646 | Link | ||
| Remm | Markus | Pf57, U1.925 | Phys. Institut | 64646 | Link | ||
| Rempfer | Georg | AR3, 1.035 | ICP | 63594 | 63658 | Link | |
| Remppel | Felix | Pf57, U1.925 | Phys. Institut | 64646 | Link | ||
| Rendler | Torsten | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.308 | 3. Phys. Institut | 69845 | 65281 | Link |
| Reuter | Rolf | Dr. | Pf57, 0.836 | 3. Phys. Institut | 65864 | 65281 | Link |
| Richter | Tobias | AR3, 1.084 | ICP | 63694 | Link | ||
| Riefer | Götz | Dr. | Pf57, 2.157 | Phys. Institut | 64819 | 64824 | Link |
| Röhm | Dominic | AR3, 1.041 | ICP | 63594 | 63658 | Link | |
| Roos | Simon | Pf57, U1.925 | 1. Phys. Institut | 64646 | Link | ||
| Rösch | Frohmut | Dr. | Pf57, 6.149 | ITAP | 65259 | Link | |
| Rose | Eva | Dipl.-Phys. | Pf57, 3.530a | 1. Phys. Inst. | 64942 | 64886 | Link |
| Roth | Bernhard | Dipl.-Ing. FH | Pf31, 4.416 | IPF | 62175 | 63102 | Link |
| Roth | Johannes | PD Dr. | Pf57, 6.150 | ITAP | 65258 | Link | |
| Sabaß | Benedikt | Dipl.-Phys. | Pf57, 3.346 | Theor. Phys. 2 | 64930 | Link | |
| Sailer | Patrick | cand. phys. | 6.519 | 3. Phys. Institut | 65832 | 65281 | Link |
| Sánchez | Pedro | Dr. | AR3, 1.084 | ICP | 63607 | 63658 | Link |
| Sanwald | Roland | AR3, Anbau | IHFG | 63860 | Link | ||
| Schaefer | Hans-Eckhardt | Prof. i. R. | Pf57, 6.351 | ITAP | 65261 | Link | |
| Schäferling | Martin | Dipl.-Phys. | Pf57, 4-308 | 4. Phys. Inst. | 64955 | Link | |
| Schäfer | Michael | Pf57, U1.929 | ITAP | 64638 | Link | ||
| Schäfer-Nolte | Eike-Oliver | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.526 | 3. Phys. Institut | 65240 | 65281 | Link |
| Scheffler | Marc | Dr. | Pf57, 3.554 | 1. Phys. Inst. | 64944 | 64886 | Link |
| Schimeczek | Christoph | Dipl.-Phys. | Pf57, 4.151 | Theor. Phys. 1 | 65100 | 64909 | Link |
| Schlüter | Karl-Heinz | E-Labor | IPF | 62161 | 63102 | Link | |
| Schmid-Lorch | Dominik | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.317 | 3. Phys. Institut | 64289 | 65281 | Link |
| Schmidt | Daniel | Pf57, 3.559 | Theor. Phys. 2 | 64937 | Link | ||
| Schneider | Joachim | Dipl.-Phys. | Pf31, 4.428 | IPF | 62156 | 63102 | Link |
| Schneider | Ulrich | Pf53, 0.18 | 2. Phys. Institut | 65141 | Link | ||
| Schobel | Bernd | Pf57, 0.973 | 2. Phys. Institut | 64668 | Link | ||
| Scholz | Christian | Pf57, 5.538 | 2. Phys. Inst. | 69812 | 65285 | Link | |
| Schopf | Daniel | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.353 | ITAP | 65262 | Link | |
| Schulz | Andreas | Dr. | Pf31, 4.427 | IPF | 62199 | 63102 | Link |
| Schulz | Christian | Pf57, 1.149 | 2. Phys. Institut | 64754 | Link | ||
| Schumacher | Uwe | Prof. Dr. | Pf31, 4.423 | IPF | 6.2188 | 6.3102 | Link |
| Schumacher | Thorsten | Dipl.-Phys. | 4. Phys. Inst. | Link | |||
| Schütz | Gisela | Prof. Dr. | Pf57, 6.152 | ITAP | 65257 | Link | |
| Schweizer | Heinz | Prof. Dr. | Pf57, 4.547 | 4. Phys. Institut | 65104 | 65097 | Link |
| Schwidder | Torsten | Dipl.-Phys. | Pf57, 4.150 | Theor. Phys. 1 | 64984 | 64909 | Link |
| Seeger | Alfred | Prof. i. R. | Pf57, 6.152 | ITAP | 65257 | Link | |
| Seifert | Udo | Prof. Dr. | Pf57, 3.353 | Theor. Phys. 2 | 64927 | 64902 | Link |
| Serebryakova | Kateryna | Pf57, 2.155 | Phys. Institut | 65275 | 51033 | Link | |
| Single | Fabian | B.Sc. | Pf57, 4.157 | Theor. Phys. 1 | 65593 | 64909 | Link |
| Siyushev | Petr | Dipl.-Phys. | Pf57, 6.524 | 3. Phys. Institut | 65781 | 65281 | Link |
| Smiatek | Jens | Dr. | AR3, 1.032 | ICP | 63757 | 63658 | Link |
| Spisic | Verica | Pf57, 5.534 | 2. Phys. Inst. | 69803 | 65285 | Link | |
| Stark | Julian | Pf57, 3.149 | Theor. Phys. 2 | 64924 | Link | ||
| Staudacher | Tobias | MSc | Pf57, 6.548 | 3. Phys. Institut | 65228 | 65281 | Link |
| Stein | Margit | Pf57, 2.159 | Dekanat | 64818 | 64848 | Link | |
| Steinhauser | Anja | Pf57, 3.354 | Theor. Phys. 2 | 64926 | 64902 | Link | |
